Zakład wykonuje usługi w zakresie:
- eksploatacji kotłowni lokalnych
- eksploataci sieci i węzłów cieplnych
# | Nazwa | |
1 | Taryfa dla ciepła 2024 (PDF, 903KB) | Zobacz |
2 | Powiadomienie o taryfie 2024 (PDF, 203KB) | Zobacz |
3 | Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej za 2023 rok + OZE za 2023 (PDF, 214KB) | Zobacz |
4 | Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej za 2022 rok (PDF, 163KB) | Zobacz |
5 | Taryfa dla ciepła 2023 (PDF, 1025KB) | Zobacz |
6 | Cennik opłat za ciepło (PDF, 465KB) | Zobacz |
7 | Taryfa dla ciepła 2023 (PDF, 1348KB) | Zobacz |
8 | Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła (PDF, 1353KB) | Zobacz |
9 | Taryfa dla ciepła 2022 (PDF, 1114KB) | Zobacz |
10 | Taryfa dla ciepła - zmiana - Nr 466 (1196) z 10.12.2021 (PDF, 980KB) | Zobacz |
11 | Taryfa dla ciepła 2021 (PDF, 1144KB) | Zobacz |
12 | Taryfa dla ciepła 2020 - średnia cena dla odbiorcy obniżona o 5,8% | Zobacz |
13 | Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2019 | Zobacz |
Menu dostępności (ALT+U)